MODELLO | NOTE | TASTI | BASSI | VOCI Canto Bassi | REGISTRI Canto Bassi | PESO/kg. | DIMENSIONI/cm. alt. lung. x prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO I | ![]() | 26 | 48 | 2 4 | 2 | 5.5 | 38 X 31,5 X 17 |
STUDIO I BIS | ![]() | 26 | 72 | 2 4 | 2 | 5.6 | 38 X 31,5 X 17 |
STUDIO I B | 30 | 72 | 3 4 | 5 2 | 7,6 | 36,5 X 40 X 18 | |
STUDIO II | ![]() | 34 | 72 | 3 4 | 5 2 | 8.05 | 41 X 39 X 18 |
STUDIO II BIS | ![]() | 34 | 96 | 3 4 | 5 2 | 8.4 | 41 X 39 X 18 |
STUDIO II A | musette o doppia ottava![]() ![]() | 34 | 96 | 4 5 | 9 3 | 9.2 | 41 X 40 X 19 |
