MODELLO | NOTE | TASTI | BASSI | VOCI Canto Bassi | REGISTRI Canto Bassi | PESO/kg. | DIMENSIONI/cm. alt. lung. x prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVO GL II A | ![]() | 34 | 12 | 4 5 | 7 | 6.5 | 36 X 37 X 19 |
COMPACT | ![]() | 33 | 12 | 4 5 | 5.8 | 36 X 33 X 19 | |
SUPER COMPACT | ![]() | 33 | 12 | 4 5 | 5.8 | 36 X 33 X 19 | |
TUGA | ![]() | 33 | 12 | 4 5 | 6.3 | 36 X 35 X 19 | |
SUPERTUGA | ![]() | 34 | 12 | 4 5 | 6.3 | 36 X 35 X 19 | |
SUPERTUGA 14 Bassi | ![]() | 34 | 14 | 4 5 | 6.4 | 36 X 35 X 19 | |
GL II A LEGNO | ![]() | 33 | 12 | 4 5 | 6.4 | 36 X 35 X 19 | |
SUPERTUGA LEGNO | Ciliegio/Acero/Noce![]() | 34 | 12 | 4 5 | 6.4 | 36 X 35 X 19 |
