MODELLO | NOTE | TASTI | BASSI | VOCI Canto Bassi | REGISTRI Canto Bassi | PESO/kg. | DIMENSIONI/cm. alt. lung. x prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 41 | CELLULOIDE | 13 | 4 | 3 4 | 1 | 2.7 | 29 X 26 X 15 |
Art. 41 Lusso | CELLULOIDE | 12 | 4 | 3 4 | 1 | 2.85 | 32 X 26 X 16 |
Art. 42 LC trad | LEGNO | 13 | 4 | 3 4 | 1 | 2.85 | 29 X 26 X 15 |
Art. 42 LC deco | LEGNO CILIEGIO | 13 | 4 | 3 4 | 1 | 2.85 | 29 X 26 X 15 |
Art. 42 LN deco | LEGNO NOCE | 13 | 4 | 3 4 | 1 | 2.85 | 29 X 26 X 15 |
Art. 44 | CELLULOIDE | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 3 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 CP | CASSA PIENA | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 3.25 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 LUSSO 17t. | CELLULOIDE | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 3.00 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 LUSSO 19t. | CELLULOIDE | 19 | 4 | 3 4 | 1 | 3.25 | 30 X 26 X 15 |
Art. 44 LN | LEGNO NOCE | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 2.95 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 LN Lusso 17t. | LEGNO NOCE | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 3.00 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 LC | LEGNO CILIEGIO | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 3.25 | 30 X 25 X 15 |
Art. 44 LC Lusso 17t. | LEGNO CILIEGIO | 17 | 4 | 3 4 | 1 | 2.85 | 32 X 25 X 15 |
Art. 45 B | CELLULOIDE | 19 | 4 | 4 4 | 5 | 3.6 | 34 X 25 X 16 |
