MODELLO | NOTE | TASTI | BASSI | VOCI Canto Bassi | REGISTRI Canto Bassi | PESO/kg. | DIMENSIONI/cm. alt. lung. x prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 81 | CELLULOIDE | 21 | 8 | 3 4 | 2 | 4.45 | 34 X 29 X 17 |
Art. 82 | CELLULOIDE | 21 | 8 | 3 4 | 1 | 3.6 | 31 X 27 X 16 |
Art. 84 | CELLULOIDE | 19 | 8 | 2 4 | 2.8 | 29 X 24 X 14 | |
Art. 85 LC | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 3 4 | 1 | 3.5 | 30 X 27 X 16 |
Art. 85 LCGB | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 3.5 | 30 X 27 X 16 |
Art. 85 LCGB lusso | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 4.0 | 32.5 X 27 X 16 |
Art. 85 LC deco | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 3 4 | 1 | 3.5 | 30 X 27 X 16 |
Art. 85 LCGB lusso deco | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 4.0 | 32.5 X 27 X 16 |
Art. 85 LNGB | LEGNO NOCE | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 3.5 | 30 X 27 X 16 |
Art. 85 LNGB lusso | LEGNO NOCE | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 4.0 | 32.5 X 27 X 16 |
Art. 85 LN deco | LEGNO NOCE | 21 | 8 | 3 4 | 1 | 3.5 | 30 X 27 X 16 |
Art. 85 LNGB lusso deco | LEGNO NOCE | 21 | 8 | 3 3 | 1 1 | 4.0 | 32.5 X 27 X 16 |
Art. 86 LCGB | LEGNO CILIEGIO | 19 | 8 | 2 3 | 1 | 2.85 | 29 X 24 X 14 |
Art. 86 LCGB deco | LEGNO CILIEGIO | 19 | 8 | 2 3 | 2.85 | 29 X 24 X 14 | |
Art. 86/21 LCGB lusso | LEGNO CILIEGIO | 21 | 8 | 2 3 | 1 | 3.3 | 30,5 X 24,4 X 15 |
Art. 86 LNGB | LEGNO NOCE | 19 | 8 | 2 3 | 1 | 2.95 | 29 X 24 X 14 |
Art. 86 LNGB Deco | LEGNO NOCE | 19 | 8 | 2 3 | 1 1 | 2.95 | 29 X 24 X 14 |
Art. 86/21 LNGB Lusso | LEGNO NOCE | 21 | 8 | 2 3 | 1 | 3.3 | 30,5 X 24,4 X 15 |
